寝たきりや認知症・虚弱なお年寄りを介護しておられる方が、疾病や出産などでお年寄りの介護が困難になった場合、または休養を必要とする場合、一定期間の介護やお世話をさせていただきます。
また、一人暮らしなどで、一時的に介護を必要とされる方にもご利用いただけます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担額 (1割) |
603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
2.サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | ||||
3.看護体制加算(Ⅱ) | 8円 | ||||
4.夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13円 | ||||
5.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用に要した介護報酬額の14% | ||||
6.生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円(月額) | ||||
7.食事に係る負担額 | ※所得により段階が分かれます | ||||
第1段階 | 300円 | ||||
第2段階 | 600円 | ||||
第3段階➀ | 1000円 | ||||
第3段階② | 1300円 | ||||
第4段階 | 1445円(朝食215円、昼食615円、夕食615円) | ||||
8.居住に係る負担額 | ※所得により段階が分かれます | ||||
第1段階 | 0円(多床室)、380円(従来型個室) | ||||
第2段階 | 430円(多床室)、480円(従来型個室) | ||||
第3段階➀ | 430円(多床室)、880円(従来型個室) | ||||
第3段階② | 430円(多床室)、880円(従来型個室) | ||||
第4段階 | 915円(多床室)、1231円(従来型個室) | ||||
9.送迎加算(希望される方) | 184円 (1回につき) |
自己負担額合計(1日あたり) = 1+2+3+4+5+6+7+8+9
※ 通常はサービス利用に係る自己負担額は1割(一定の所得のある方は2割又は3割)が必要です。
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担額 (1割) |
451円 | 561円 |
2.サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | |
3.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用に要した介護報酬額の14% | |
4.生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 10円(月額) | |
5.食事に係る負担額 | ※所得により段階が分かれます | |
第1段階 | 300円 | |
第2段階 | 600円 | |
第3段階➀ | 1000円 | |
第3段階② | 1300円 | |
第4段階 | 1445円(朝食215円、昼食615円、夕食615円) | |
6.居住に係る負担額 | ※所得により段階が分かれます | |
第1段階 | 0円(多床室)、320円(従来型個室) | |
第2段階 | 430円(多床室)、480円(従来型個室) | |
第3段階➀ | 430円(多床室)、880円(従来型個室) | |
第3段階② | 430円(多床室)、880円(従来型個室) | |
第4段階 | 915円(多床室)、1231円(従来型個室) | |
7.送迎加算(希望される方) | 184円 (1回につき) |
自己負担額合計(1日あたり) = 1+2+3+4+5+6+7
※ 通常はサービス利用に係る自己負担額は1割(一定の所得のある方は2割又は3割)が必要です。
TEL.0738-54-0071
FAX.0738-54-0074