寝たきりや認知症・虚弱なお年寄りを介護しておられる方が、疾病や出産などでお年寄りの介護が困難になった場合、または休養を必要とする場合、一定期間の介護やお世話をさせていただきます。
また、一人暮らしなどで、一時的に介護を必要とされる方にもご利用いただけます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担額 (1割) |
596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
2.サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | ||||
3.看護体制加算(Ⅱ) | 8円 | ||||
4.夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13円 | ||||
5.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用に要した介護報酬額の8.3% | ||||
6.介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 利用に要した介護報酬額の2.7% | ||||
7.食事に係る負担額 | ※所得により段階が分かれます | ||||
第1段階 | 300円 | ||||
第2段階 | 390円 | ||||
第3段階 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,392円(朝食192円、昼食600円、夕食600円) | ||||
8.居住に係る負担額 | ※所得により段階が分かれます | ||||
第1段階 | 0円(多床室)、320円(従来型個室) | ||||
第2段階 | 370円(多床室)、420円(従来型個室) | ||||
第3段階 | 370円(多床室)、820円(従来型個室) | ||||
第4段階 | 855円(多床室)、1,171円(従来型個室) | ||||
9.送迎加算(希望される方) | 184円 (1回につき) |
自己負担額合計(1日あたり) = 1+2+3+4+5+6+7+8
※ 通常はサービス利用に係る自己負担額は1割(一定の所得のある方は2割又は3割)が必要です。
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担額 (1割) |
446円 | 555円 |
2.サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | |
3.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用に要した介護報酬額の8.3% | |
4.介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 利用に要した介護報酬額の2.7% | |
5.食事に係る負担額 | ※所得により段階が分かれます | |
第1段階 | 300円 | |
第2段階 | 390円 | |
第3段階 | 650円 | |
第4段階 | 1,392円(朝食192円、昼食600円、夕食600円) | |
6.居住に係る負担額 | ※所得により段階が分かれます | |
第1段階 | 0円(多床室)、320円(従来型個室) | |
第2段階 | 370円(多床室)、420円(従来型個室) | |
第3段階 | 370円(多床室)、820円(従来型個室) | |
第4段階 | 855円(多床室)、1,171円(従来型個室) | |
7.送迎加算(希望される方) | 184円 (1回につき) |
自己負担額合計(1日あたり) = 1+2+3+4+5+6
※ 通常はサービス利用に係る自己負担額は1割(一定の所得のある方は2割又は3割)が必要です。
TEL.0738-54-0071
FAX.0738-54-0074