介護保険の要介護認定が要介護度3~5(基本)の方で、居宅において適切な介護を受けることが困難な方が入苑され、ケアプランにそったサービスが受けられます。
入苑者の方々にそれぞれに応じた介護で、心穏やかにお過ごしいただけます。
季節の旬な食材で、管理栄養士によりお年寄りに適したメニューをご提供しております。
その他、バイキングや流しそうめん、苑内喫茶など楽しみながらのお食事も定期的に実施しております。
入苑者の皆様が明るく楽しくお過ごしいただけるよう、季節に応じた各種行事を実施させていただいております。
花見、花火大会、盆踊り大会、運動会、クリスマス会、初詣、節分など
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担額 (1割) |
573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 |
2.サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | ||||
3.看護体制加算(Ⅰ)イ | 6円 | ||||
4.看護体制加算(Ⅱ)イ | 13円 | ||||
5.夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ | 22円 | ||||
6.生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円(月額) | ||||
7.経口維持加算(Ⅰ) | 400円(月額/該当される方のみ) | ||||
8.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用に要した介護報酬額の8.3% | ||||
9.介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 利用に要した介護報酬額の2.7% | ||||
10.食事に係る負担額 | ※所得により段階が分かれます | ||||
第1段階 | 300円 | ||||
第2段階 | 390円 | ||||
第3段階 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,392円(朝食192円、昼食600円、夕食600円) | ||||
13.居住に係る負担額 | ※所得により段階が分かれます | ||||
第1段階 | 0円 | ||||
第2段階 | 370円 | ||||
第3段階 | 370円 | ||||
第4段階 | 855円 | ||||
14.日用品費負担額 | 100円 |
自己負担額合計(1日あたり)= 1+2+3+4+5+6+7+10+11+12+13+14
※ 通常はサービス利用に係る自己負担額は1割(一定の所得のある方は2割又は3割)が必要です。
※ 上記以外の費用として、貴重品管理(通帳)等を施設に依頼した場合、1ヶ月2,000円の管理料が必要となります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用に係る自己負担額 (1割) |
747円 | 813円 | 885円 | 950円 | 1015円 |
2.サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | ||||
3.看護体制加算(Ⅰ) | 4円 | ||||
4.看護体制加算(Ⅱ) | 8円 | ||||
5.夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18円 | ||||
6.生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円(月額) | ||||
7.経口維持加算(Ⅰ) | 400円(月額/該当される方のみ) | ||||
8.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用に要した介護報酬額の8.3% | ||||
9.介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 利用に要した介護報酬額の2.7% | ||||
10.食事に係る負担額 | ※所得により段階が分かれます | ||||
第1段階 | 300円 | ||||
第2段階 | 390円 | ||||
第3段階 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,392円(朝食192円、昼食600円、夕食600円) | ||||
13.居住に係る負担額 | ※所得により段階が分かれます | ||||
第1段階 | 820円 | ||||
第2段階 | 820円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | ||||
第4段階 | 2,006円 | ||||
14.日用品費負担額 | 100円 |
自己負担額合計(1日あたり)= 1+2+3+4+5+6+7+10+11+12+13+14
※ 通常はサービス利用に係る自己負担額は1割(一定の所得のある方は2割又は3割)が必要です。
※ 上記以外の費用として、貴重品管理(通帳)等を施設に依頼した場合、1ヶ月2,000円の管理料が必要となります。
TEL.0738-54-0071
FAX.0738-54-0074